👆 Click a trade to learn more
ERIKQQQ 745C+9%ERIKALAB-1%ERIKMRVL+0.1%ERIKQQQ 744C+6%ERIKQQQ 745C-12%ERIKQQQ 745C+1%ERIKQQQ 744C+8%ERIKQQQ 744C+2%ERIKGOOGL 353C+9%ERIKQQQ 742P-1%ERIKAAPL 335P+2%ERIKQQQ 745C+3%ERIKQQQ 745C+9%ERIKALAB-1%ERIKMRVL+0.1%ERIKQQQ 744C+6%ERIKQQQ 745C-12%ERIKQQQ 745C+1%ERIKQQQ 744C+8%ERIKQQQ 744C+2%ERIKGOOGL 353C+9%ERIKQQQ 742P-1%ERIKAAPL 335P+2%ERIKQQQ 745C+3%
Erik

Erik ✓ Verified

Start 7 days free — then $77/mo
Record
349W–217L
Total P&L ($) ● live
+$6,581
Today's P&L ● live
$0.00
Open P&L ● live
$0.00
Biggest win
+$257.00
Biggest loss
-$475.00
Open now
0
Entries, exits & per-contract results execution-verifiedLosses & expirations included
ClosedContractSizeIn → OutHeldP&L / ContractP&L ($)
Sep 30 QQQ 745C 09/30 64 1.23 → 1.34 7m +$10.90 +$697.28
Sep 30 ALAB 28 351.39 → 346.29 27m -$5.10 -$142.81
Sep 30 MRVL 38 259.11 → 259.30 10m +$0.19 +$7.32
Sep 30 QQQ 744C 09/30 24 1.64 → 1.75 1m +$10.50 +$252.00
Sep 30 QQQ 745C 09/30 33 1.32 → 1.17 2m -$15.66 -$516.93
Sep 30 QQQ 745C 09/30 10 1.40 → 1.41 1m +$1.00 +$10.00
Sep 30 QQQ 744C 09/30 12 1.62 → 1.76 2m +$13.75 +$165.00
Sep 30 QQQ 744C 09/30 13 1.49 → 1.52 1m +$3.00 +$39.04
Sep 30 GOOGL 353C 09/30 3 0.94 → 1.02 3m +$8.33 +$25.00
Sep 30 QQQ 742P 09/30 37 1.21 → 1.21 4m -$0.76 -$28.15
Sep 30 AAPL 335P 10/02 9 1.77 → 1.80 2m +$3.00 +$27.00
Sep 30 QQQ 745C 09/30 13 1.48 → 1.52 1m +$4.46 +$58.00
Sep 30 QQQ 744C 09/30 28 1.36 → 1.41 2m +$4.75 +$133.00
Sep 30 QQQ 744C 09/30 13 1.50 → 1.42 1m -$7.85 -$101.99
Sep 30 QQQ 743C 09/30 5 1.80 → 1.80 1m +$0.20 +$1.00

Enter your email and the 30-day summary unlocks right here — record, total P&L, best and worst trade. No spam, no card.

Erik's alerts — 7 days free, cancel anytime